模式
MiniMax H3 的文生影片与图生影片
无审查 MiniMax H3 进同一镜头有两扇门:一段文字,或一张静帧加一段文字。
文生影片
镜头还不存在时用 T2V。锁画幅、长度、一个动作。只有提示词的人说的 spicy/无审查路线。
图生影片
身份已在帧里时用 I2V。静帧是契约,提示词是动作。先用文生图(跟厂商政策)出那张静帧,再在 H3 上驱动。
两种模式都有原生音频。
实际数据
下列表格全部由本站模型目录产生。价格为每秒(或每张)的定价,于产生时直接取自目录而非手写。计费尚未上线,因此这是未来价格,不是现在的收费。
| H3 层级 | 每秒 | 分辨率 | 长度 |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3-Developer Text-to-Video | $0.030 | 480P, 768P, 1440p-sr, 4k-sr | 4–15s |
| MiniMax H3-Developer Image-to-Video | $0.030 | 480P, 768P, 1440p-sr, 4k-sr | 4–15s |
| MiniMax H3-Developer Reference-to-Video | $0.030 | 480P, 768P, 1440p-sr, 4k-sr | 4–15s |
| MiniMax H3 Max Turbo Text-to-Video | $0.036 | 480P, 768P | 5–15s |
| MiniMax H3 Max Turbo Image-to-Video | $0.036 | 480P, 768P | 5–15s |
| MiniMax H3 Text-to-Video | $0.057 | 480P, 768P, 2K | 4–15s |
| MiniMax H3 Image-to-Video | $0.057 | 480P, 768P, 2K | 4–15s |
| MiniMax H3 Reference-to-Video | $0.057 | 480P, 768P, 2K | 4–15s |
| MiniMax H3 Fast Text-to-Video | $0.066 | 480P | 5–15s |
| MiniMax H3 Fast Image-to-Video | $0.066 | 480P | 5–15s |
| MiniMax H3 Fast Reference-to-Video | $0.066 | 480P | 5–15s |
| MiniMax H3 Max Text-to-Video | $0.072 | 480P, 768P, 1440p-sr, 4k-sr | 5–15s |
| MiniMax H3 Max Image-to-Video | $0.072 | 480P, 768P, 1440p-sr, 4k-sr | 5–15s |
本站收录的 203 个影片模型,每秒定价从 $0.0030 到 $0.73,最便宜与最贵相差约 245 倍。H3 系列位于其中的每秒 $0.030–$0.072。